澳門氣象·天文 – 民間角度·分析氣象

澳門早期氣象紀錄資料庫

Base de Dados dos Registos Meteorológicos Primordiais de Macau (ReMPM)

統計數據
Dados estatísticos
(1881-1900)

氣溫的每月平均值(攝氏度)
Temperatura média mensal do ar (graus Celsius)

月份
Mês
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 平均
Média
1881 - - - - - - - - - 27.3 23.1 18.0 -
1882 17.0 15.1 17.7 22.8 26.6 28.8 29.4 28.5 29.1 27.8 21.5 17.3 23.5
1883 16.3 15.0 17.3 22.9 27.5 28.5 29.1 28.4 27.6 26.3 21.5 17.6 23.2
1884 18.6 14.7 18.1 20.7 24.4 27.2 29.2 28.9 28.0 26.5 20.6 16.8 22.8
1885 15.6 12.6 17.2 23.2 27.1 28.5 28.9 28.1 27.8 25.9 21.5 19.6 23.0
1886 15.9 12.0 18.3 22.3 26.7 27.7 28.5 29.5 28.6 27.2 22.6 17.3 23.1
1887 15.5 14.1 18.4 22.4 25.7 29.5 29.1 29.0 29.0 26.2 22.4 18.8 23.3
1888 18.1 13.2 19.6 23.9 27.2 28.0 30.4 29.8* 28.7* 25.5 22.9 19.2 23.9*
1889 14.7 15.6 19.0 23.2 27.4 29.1 30.8 29.5 29.1 28.2 22.3 18.9 24.0
1890 16.8 18.9 17.7 24.1 27.5 28.7 28.7 29.0 28.0 26.2 22.6 20.5 24.1
1891 19.4 16.0 17.7 20.9 26.6 28.2 29.0 29.4 29.6 28.4 22.2 19.3 23.9
1892 17.1 17.4 16.9 23.4 26.0 28.7 29.2 28.9 27.5 25.7 22.6 15.4 23.2
1893 13.9 13.4 18.0 22.8 25.0 28.7 28.2 28.9 28.2 25.2 21.5 17.8 22.6
1894 16.3 17.4 18.9 23.6 26.5 27.6 28.5 28.8 28.7 24.6 -
17.5 -
1895 13.7 15.9 17.8 23.5 26.0 28.5 29.2 28.8 28.4 25.2 20.3 18.0 22.9
1896 17.6 12.6 15.5 23.1 26.1 28.5 30.1 29.6 29.2 26.3 23.1 17.7 23.3
1897 - - - - - - - - - - - - -
1898 - - - - - - - - - - - - -
1899 - - - - - - - - - 25.9 21.0 20.8 -
1900 13.5 14.1 17.3 24.4 27.3 27.7 29.1 30.7 28.8 26.7 21.8 19.7 23.4
* : 基於不完全數據 Dados incompletos
- : 數據缺失 Dados faltados

絕對最高氣溫的每月平均值(攝氏度)
Temperatura absoluta máxima mensal do ar (graus Celsius)

月份
Mês
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 平均
Média
1881 - - - - - - - - - 30.4 25.8 20.3 -
1882 20.0 17.7 19.9 25.1 28.6 30.9 31.7 31.0 31.7 30.3 23.9 20.6 26.0
1883 19.5 17.0 18.9 24.7 29.6 30.9 31.4 30.7 29.9 29.1 23.9 20.8 25.5
1884 21.5 17.3 19.8 22.9 26.3 29.2 31.3 31.2 30.4 29.3 23.2 20.0 25.2
1885 17.9 13.9 19.3 25.2 29.1 30.3 31.0 30.1 30.2 28.4 24.4 22.2 25.2
1886 17.9 13.5 20.1 24.0 28.8 29.5 30.3 31.8 31.3 29.8 25.7 20.4 25.3
1887 17.5 16.1 20.6 24.7 27.7 31.8 31.1 31.2 31.5 29.1 25.6 22.1 25.8
1888 21.5 14.9 21.5 25.9 29.2 29.7 32.8 32.2* 31.4* 28.2 25.2 21.2 26.1*
1889 16.5 18.9 21.8* 25.6 29.8 31.9 34.0 32.5 32.2 31.0 25.6 22.3 26.8*
1890 19.7 22.0 20.3 26.4 29.9 31.6 31.5 32.2 31.5 30.6 26.7 23.9 27.2
1891 23.2 19.4 20.3 23.4 30.1 31.3 32.2 32.9 33.5 31.7 26.3 23.1 27.3
1892 21.6 20.7 19.6 26.6 28.9 32.0 32.6 31.8 30.8 29.4 26.0 18.6 26.6
1893 17.0 15.6 20.5 25.1 27.1 30.7 30.3 31.3 31.2 27.9 25.3 21.2 25.3
1894 18.3 20.1 21.2 25.7 28.8 29.9 30.8 31.1 31.3 27.5 - 21.0 -
1895 16.6 18.7 20.9 26.2 29.2 31.6 32.1 32.0 31.5 28.0 23.9 21.3 26.0
1896 20.7 14.5 17.7 25.3 29.0 31.9 33.8 32.8 32.3 29.4 26.3 21.4 26.3
1897 - - - - - - - - - - - - -
1898 - - - - - - - - - - - - -
1899 - - - - - - - - - 28.6 24.2 23.9 -
1900 16.3 16.4 19.0 26.3 29.6 29.9 31.4 33.7 31.5 29.4 24.6 23.0 25.9
* : 基於不完全數據 Dados incompletos
- : 數據缺失 Dados faltados

絕對最低氣溫的每月平均值(攝氏度)
Temperatura absoluta mínima mensal do ar (graus Celsius)

月份
Mês
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 平均
Média
1881 - - - - - - - - - 22.9 20.4 15.6 -
1882 13.8 12.3 15.1 20.2 24.2 26.4 26.7 25.9 26.3 24.8 18.7 13.7 20.7
1883 12.7 12.6 15.4 20.6 24.8 25.8 26.5 25.9 25.0 23.4 18.9 14.3 20.5
1884 15.8 11.9 15.9 18.1 21.9 24.8 26.6 26.1 24.9 23.2 17.3 12.5 19.9
1885 12.8 10.7 14.5 20.7 24.4 26.3 26.7 25.9 25.2 23.1 18.1 16.7 20.4
1886 13.5 10.3 16.1 20.4 24.2 25.6 26.2 27.2 25.8 24.2 19.3 14.0 20.6
1887 13.4 11.7 16.0 20.0 23.5 26.9 27.0 26.6 26.3 23.1 19.3 15.8 20.8
1888 14.9 11.1 17.6 21.6 24.9 26.1 27.9 27.5* 25.5* 22.4 19.7 16.5 21.3*
1889 12.0 11.7 17.0* 20.1 24.4 26.1 27.2 25.7 25.0 24.0 17.8 14.2 20.4*
1890 12.5 14.8 14.7 20.3 24.1 25.5 25.4 25.2 24.0 21.3 17.9 16.4 20.2
1891 14.5 12.2 15.1 18.0 23.1 24.9 25.6 25.5 25.1 24.3 17.8 14.8 20.1
1892 12.5 14.2 13.6 19.7 22.7 25.0 25.7 25.5 23.6 21.5 18.9 11.2 19.5
1893 10.1 10.5 14.7 19.7 22.1 25.8 25.2 25.8 23.9 21.1 16.0 12.7 19.0
1894 13.8 14.4 16.2 21.1 23.6 24.5 24.8 25.2 24.8 20.0 - 12.2 -
1895 8.5 11.2 12.4 18.7 20.2 23.2 23.7 22.6 24.9 21.4 15.4 13.1 17.9
1896 13.4 9.5 12.0 19.4 21.3 25.4 26.7 26.4 26.0 23.0 20.1 14.3 19.8
1897 - - - - - - - - - - - - -
1898 - - - - - - - - - - - - -
1899 - - - - - - - - - 22.0 16.9 17.1 -
1900 10.3 11.4 15.2 21.7 24.4 25.0 26.1 26.7 25.3 22.9 17.4 15.5 20.2
* : 基於不完全數據 Dados incompletos
- : 數據缺失 Dados faltados

每月總雨量(毫米)
Precipitação mensal (mm)

月份
Mês
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 總計
Total
1881 - - - - - - - - - - - - -
1882 8.1 3.5 26.6 5.9 188.4 263.4 252.0 195.4 108.8 6.6 11.7 1.3 1071.7
1883 4.3 7.4 158.5 249.7 212.2 120.6 481.7 443.4 390.7 30.5 32.0 9.9 2140.9
1884 0.0 120.4 189.2 227.3 268.0 289.6 170.4 235.0 346.0 118.8 28.0 0.0 1992.7
1885 14.0 75.5 77.5 546.5 197.2 758.3 268.3 516.8 102.9 31.8 22.8 34.3 2645.9
1886 42.1 17.8 79.9 125.9 0.5 439.4 426.5 146.8 25.7 8.1 0.0 21.8 1334.5
1887 111.1 48.2 48.5 151.2 99.1 10.1 243.0 276.1 168.2 20.1 0.0 5.8 1181.4
1888 0.0 55.9 279.0 131.8 267.9 892.8 42.4 184.1* 146.1* 68.2 26.4 60.5 2155.1*
1889 8.2 2.8 111.7 497.5 1045.2 711.1 97.0 246.7 247.7 211.3 79.0 1.3 3259.5
1890 103.1 19.2 114.3 321.2 245.7 555.8 734.6 476.3 35.6 2.0 4.3 102.6 2714.7
1891 2.8 0.0 67.2 83.7 756.0 444.6 856.5 362.7 270.8 322.6 60.2 44.2 3271.3
1892 53.0 19.9 101.9 364.2 271.6 570.0 129.3 261.3 286.4 0.0 2.3 14.3 2074.2
1893 44.4 16.7 130.1 307.7 242.5 261.4 455.0 159.2 251.0 240.8 0.0 0.0 2108.8
1894 9.6 12.4 10.5 77.0 438.4 418.3 219.2 177.2 352.6 231.4 0.0 8.1 1954.7
1895 12.3 67.3 12.1 117.6 406.7 97.8 274.1 200.9 84.3 44.8 18.7 13.2 1349.8
1896 66.0 237.4 54.9 31.1 64.3 468.5 340.6 107.0 224.1 346.1 124.3 55.9 2120.2
1897 - - - - - - - - - - - - -
1898 - - - - - - - - - - - - -
1899 - - - - - - - - - 18.2 29.3 20.3 -
1900 12.4 65.6 96.1 69.5 117.4 591.3 230.8 217.0 183.5 105.4 55.1 6.4 1750.5
* : 基於不完全數據 Dados incompletos
- : 數據缺失 Dados faltados

排行榜
Tabela classificativa

絕對最高氣溫
Temperatura absoluta máxima do ar
排名
Pos.
日期
Data
氣溫
Temp.
(°C)
1 1900-08-18 39.0
2 1896-07-17 38.5
2 1900-08-19 38.5
3 1900-08-17 38.0
4 1890-06-15 37.8
4 1891-08-22 37.8
4 1891-08-24 37.8
4 1892-09-17 37.8
4 1895-09-04 37.8
5 1896-07-14 37.5
5 1896-07-23 37.5
絕對最低氣溫
Temperatura absoluta mínima do ar
排名
Pos.
日期
Data
氣溫
Temp.
(°C)
1 1893-01-17 0.0
1 1893-01-16 0.0
2 1893-01-18 0.6
3 1893-01-19 1.7
4 1893-01-20 2.2
4 1895-01-20 2.2
4 1893-01-15 2.2
5 1900-01-09 3.5
24 小時雨量
Precipitação em 24 horas
排 名
Pos.
日 期
Data
雨 量
Prec.
(mm)
1 1885-06-12 343.7
2 1890-07-19 317.0
3 1888-06-26 305.1
4 1891-05-22 300.0
5 1890-08-14 293.1

※ 本頁版面最後修訂日期:2022-07-19 20:35 MST